Ürün Kodu : AMNW12GEWA0
LG AMNW12GEWA0 MULTİ DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE
Genel Bilgiler
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
| İç Ünite | AMNW12GEBA0 | ||||||
| Kapasite | Soğutma/Isıtma | Nom. | kW | 3.5 / 3.9 | |||
| Btu/h | 12,000 / 13,000 | ||||||
| Çekilen Güç | Nom. | W | 20 | ||||
| İşletme Akımı | Soğutma/Isıtma | Nom. | A | 02 | |||
| Güç Kaynağı | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | |||||
| Hava Debisi | Yüksek/Orta/Düşük | m3/min | 9.5 / 9.0 / 8.5 | ||||
| Ses Seviyesi | Soğutma | Yüksek/Orta/Düşük | dBA | 39 / 36 / 31 | |||
| Ses Gücü | Soğutma | Maks. | Dba | 55 | |||
| Nem Alma | l/h | 12 | |||||
| Ebatlar | Gövde | G x Y x D | mm | 895 × 289 × 215 | |||
| Net Ağırlık | Gövde | kg | 90 | ||||
| Boru Bağlantısı | Sıvı | mm(inç) | Ø 6.35 (1/4) | ||||
| Gaz | mm(inç) | Ø 9.52 (3/8) | |||||



