Ürün Kodu : AMNW18GDCR0
LG AMNW18GDCR0 ARTCOOL MIRROR İÇ ÜNİTE
Genel Bilgiler
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
| İç Ünite | AMNW18GDCR0 | |||||
| Kapasite | Soğutma/Isıtma | Nom. | kW | 5.3 / 5.8 | ||
| Btu/h | 18,000 / 20,000 | |||||
| Çekilen Güç | Nom. | W | 40 | |||
| İşletme Akımı | Soğutma/Isıtma | Nom. | A | 03 | ||
| Güç Kaynağı | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||||
| Hava Debisi | Yüksek/Orta/Düşük | m3/min | 16.2 / 14.2 / 12.3 | |||
| Ses Seviyesi | Soğutma | Yüksek/Orta/Düşük | dBA | 37 / 33 / 28 | ||
| Ses Gücü | Soğutma | Maks. | Dba | 57 | ||
| Nem Alma | l/h | 19 | ||||
| Ebatlar | Gövde | G x Y x D | mm | 1,030 × 325 × 245 | ||
| Net Ağırlık | Gövde | kg | 142 | |||
| Boru Bağlantısı | Sıvı | mm(inç) | Ø 6.35 (1/4) | |||
| Gaz | mm(inç) | Ø 12.7 (1/2) | ||||




