Ürün Kodu : AMNH24GB2A2
LG AMNH24GB2A2 GİZLİ TAVAN TİPİ MULTİ İÇ ÜNİTE
Genel Bilgiler
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||
| İç Ünite | AMNH24GB2A2 | ||||
| Kapasite | Soğutma/Isıtma | Nom. | kW | 7.0 / 7.7 | |
| Btu/h | 23,000 / 26,000 | ||||
| Çekilen Güç | Nom. | W | 20 / 90 | ||
| İşletme Akımı | Soğutma/Isıtma | Nom. | A | 04 | |
| Güç Kaynağı | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | |||
| Hava Debisi | Yüksek/Orta/Düşük | m3/min | 17.0 / 15.0 / 13.5 | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma | Yüksek/Orta/Düşük | dBA | 36 / 34 /32 | |
| Ses Gücü | Soğutma | Maks. | Dba | – | |
| Nem Alma | l/h | 25 | |||
| Ebatlar | Gövde | G x Y x D | mm | 1,100 x 190 x 575 | |
| Net Ağırlık | Gövde | kg | 250 | ||
| Fan Motorunun Gücü W | W | 38 | |||
| Boru Bağlantısı | Sıvı | mm(inç) | Ø 6.35 (1/4) | ||
| Gaz | mm(inç) | Ø 12.7 (1/2) | |||
| Harici Statik Basınç | Min.~Maks. | mmAq(Pa) | 0 ~ 5 (0 ~ 49) | ||




