Ürün Kodu : AMNW09GEWA0
LG AMNW09GEWA0 MULTİ DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE
Genel Bilgiler
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
| İç Ünite | AMNW09GEBA0 | |||||
| Kapasite | Soğutma/Isıtma | Nom. | kW | 2.6 / 2.9 | ||
| Btu/h | 9,000 / 10,000 | |||||
| Çekilen Güç | Nom. | W | 20 | |||
| İşletme Akımı | Soğutma/Isıtma | Nom. | A | 02 | ||
| Güç Kaynağı | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||||
| Hava Debisi | Yüksek/Orta/Düşük | m3/min | 7.0 / 6.5 / 6.0 | |||
| Ses Seviyesi | Soğutma | Yüksek/Orta/Düşük | dBA | 34 / 31 / 27 | ||
| Ses Gücü | Soğutma | Maks. | Dba | 55 | ||
| Nem Alma | l/h | 11 | ||||
| Ebatlar | Gövde | G x Y x D | mm | 895 × 289 × 215 | ||
| Net Ağırlık | Gövde | kg | 90 | |||
| Boru Bağlantısı | Sıvı | mm(inç) | Ø 6.35 (1/4) | |||
| Gaz | mm(inç) | Ø 9.52 (3/8) | ||||




