Ürün Kodu : AHBW096A0
LG AHBW096A0 LT 57˚C ISI POMPASI
Genel Bilgiler
| MONOBLOCK | AHBW096A0 | ||
| NOMİNAL KAPASİTE | ISITMA (A7/W35) | kW | 9,00 |
| ISITMA (A2/W50) | kW | 6,18 | |
| ISITMA (A-2/W50) | kW | 6,46 | |
| ISITMA (A-7/W35) | kW | 6,97 | |
| SOĞUTMA(A35/W18) | kW | 8,80 | |
| NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | ISITMA (A7/W35) | kW | 2,20 |
| ISITMA (A2/W50) | kW | 2,85 | |
| ISITMA (A-2/W50) | kW | 2,78 | |
| ISITMA (A-7/W35) | kW | 2,99 | |
| SOĞUTMA(A35/W18) | kW | 2,32 | |
| COP | ISITMA (A7/W35) | 4,09 | |
| ISITMA (A2/W50) | 2,17 | ||
| ISITMA (A-2/W50) | 2,32 | ||
| ISITMA (A-7/W35) | 2,33 | ||
| EER | SOĞUTMA(A35/W18) | 3,79 | |
| BOYUTLAR | E x Y x B | mm | 1239 x 907 x 390 |
| AĞIRLIK | kg | 99,00 | |
| SES GÜÇ SEVİYESİ (ISITMA) | (A) + 1 | 66,00 | |
| DIŞ ORTAM ÇALIŞMA ARALIĞI | ISITMA | °C dB | -20/35 |
| SOĞUTMA | °C dB | 5/48 | |
| ÇIKIŞ SUYU SICAKLIK ARALIĞI | ISITMA | °C dB | -15/57 |
| SOĞUTMA | °C dB | 6/30 | |
| SU BORUSU BAĞLANTISI | GİRİŞ | mm (inç) | Dişi 25,4 (1) |
| ÇIKIŞ | mm (inç) | Dişi 25,4 (1) | |
| ELEKTRİKLİ ISITICI | GÜÇ ÜNİTESİ | P / V / Hz | 1 /220-240 / 50 |
| KAPASİTE | kW | 4 | |
| SU AKIŞ HIZI LİMİTİ | LPM | Min. 15 | |
| MAKS. SU GİRİŞİ | m | 7 | |
| GÜÇ ÜNİTESİ | P / V / Hz | 1 /220-240 / 50 | |
| ÖNERİLEN SİGORTA | A | 20 | |
| SOĞUTUCU (R410a) | ÖN DOLUMLU MİKTAR | kg | 1,60 |
| TCO2 eq | 3,34 | ||
| GWP | 2,087.5 | ||
| SEZONSAL ISITMA ENERJİ VERİM SINIFI | 35°C / 55°C | A++ / A+ | |
| SEZONSAL ISITMA ENERJİ VERİMİ (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | % | 161 / 114 |
| NOMİNAL ISI ÇIKIŞI (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | kW | 7 / 7 |
| YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | kWh | 3,761 / 4,638 |
| Su Pompası EEI < | 0,20 | ||



