Ürün Kodu : AHBW126A0
LG AHBW126A0 LT 57˚C ISI POMPASI
Genel Bilgiler
| MONOBLOCK | AHBW126A0 | ||
| NOMİNAL KAPASİTE | ISITMA (A7/W35) | kW | 12,00 |
| ISITMA (A2/W50) | kW | 8,76 | |
| ISITMA (A-2/W50) | kW | 8,63 | |
| ISITMA (A-7/W35) | kW | 8,27 | |
| SOĞUTMA(A35/W18) | kW | 10,40 | |
| NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | ISITMA (A7/W35) | kW | 2,67 |
| ISITMA (A2/W50) | kW | 3,51 | |
| ISITMA (A-2/W50) | kW | 3,57 | |
| ISITMA (A-7/W35) | kW | 2,97 | |
| SOĞUTMA(A35/W18) | kW | 2,67 | |
| COP | ISITMA (A7/W35) | 4,49 | |
| ISITMA (A2/W50) | 2,50 | ||
| ISITMA (A-2/W50) | 2,42 | ||
| ISITMA (A-7/W35) | 2,78 | ||
| EER | SOĞUTMA(A35/W18) | 3,90 | |
| BOYUTLAR | E x Y x B | mm | 1239 x 1450 x 390 |
| AĞIRLIK | kg | 141,00 | |
| SES GÜÇ SEVİYESİ (ISITMA) | (A) + 1 | 68,00 | |
| DIŞ ORTAM ÇALIŞMA ARALIĞI | ISITMA | °C dB | -20/35 |
| SOĞUTMA | °C dB | 5/48 | |
| ÇIKIŞ SUYU SICAKLIK ARALIĞI | ISITMA | °C dB | -15/57 |
| SOĞUTMA | °C dB | 6/35 | |
| SU BORUSU BAĞLANTISI | GİRİŞ | mm (inç) | Dişi 25,4 (1) |
| ÇIKIŞ | mm (inç) | Dişi 25,4 (1) | |
| ELEKTRİKLİ ISITICI | GÜÇ ÜNİTESİ | P / V / Hz | 1 /220-240 / 50 |
| KAPASİTE | kW | 6 | |
| SU AKIŞ HIZI LİMİTİ | LPM | Min. 15 | |
| MAKS. SU GİRİŞİ | m | 8 | |
| GÜÇ ÜNİTESİ | P / V / Hz | 1 /220-240 / 50 | |
| ÖNERİLEN SİGORTA | A | 32 | |
| SOĞUTUCU (R410a) | ÖN DOLUMLU MİKTAR | kg | 2,20 |
| TCO2 eq | 4,59 | ||
| GWP | 2,087.5 | ||
| SEZONSAL ISITMA ENERJİ VERİM SINIFI | 35°C / 55°C | A++ / A+ | |
| SEZONSAL ISITMA ENERJİ VERİMİ (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | % | 166 / 121 |
| NOMİNAL ISI ÇIKIŞI (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | kW | 11 / 10 |
| YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | kWh | 5,536 / 6,698 |
| Su Pompası EEI < | 0,23 | ||



