Ürün Kodu : ATNH36GNLE2 / AUUW368D2
LG AHNW16606A2 / AHUW126A2 LT 57˚C ISI POMPASI
Genel Bilgiler
| SPLİT (DIŞ ÜNİTE) | AHUW126A2 | ||
| NOMİNAL KAPASİTE | ISITMA (A7/W35) | kW | 12,00 |
| ISITMA (A2/W50) | kW | 8,50 | |
| ISITMA (A-2/W50) | kW | 7,94 | |
| ISITMA (A-7/W35) | kW | 9,69 | |
| SOĞUTMA(A35/W18) | kW | 10,40 | |
| NOMİNAL GÜÇ GİRİŞİ | ISITMA (A7/W35) | kW | 2,70 |
| ISITMA (A2/W50) | kW | 3,41 | |
| ISITMA (A-2/W50) | kW | 3,30 | |
| ISITMA (A-7/W35) | kW | 3,48 | |
| SOĞUTMA(A35/W18) | kW | 2,67 | |
| COP | ISITMA (A7/W35) | 4,44 | |
| ISITMA (A2/W50) | 2,49 | ||
| ISITMA (A-2/W50) | 2,41 | ||
| ISITMA (A-7/W35) | 2,78 | ||
| EER | SOĞUTMA(A35/W18) | 3,89 | |
| BOYUTLAR | E x Y x B | mm | 950 x 1380 x 330 |
| AĞIRLIK | kg | 94 | |
| SES GÜÇ SEVİYESİ (ISITMA) | (A) + 1 | 68 | |
| DIŞ ORTAM ÇALIŞMA ARALIĞI | ISITMA | °C dB | -20/30 |
| SOĞUTMA | °C dB | 5/48 | |
| SOĞUTUCU(R410a) | BORU ÇAPI (SIVI) | mm (inç) | 9,52 (3/8) |
| BORU ÇAPI (GAZ) | mm (inç) | 15,88 (5/8) | |
| ÖN DOLUMLU MİKTAR | kg | 2,30 | |
| TCO2 eq | 4,80 | ||
| GWP | 2,085.5 | ||
| SARJSIZ BORU UZUNLUĞU | m | 7,5 | |
| EK ŞARJ HACMİ | g/m | 40 | |
| SOĞUTUCU BORU UZUNLUĞU | MİNİMUM | m | – |
| STANDART | m | 7,5 | |
| MAKSİMUM | m | 50 | |
| GÜÇ ÜNİTESİ | P / V / Hz | 1 / 220-240 /50 | |
| ÖNERİLEN SİGORTA | A | 40 | |
| SPLİT (İÇ ÜNİTE) | AHNW16606A2 | ||
| BOYUTLAR | E x Y x B | mm | 490 x 850 x 315 |
| AĞIRLIK | kg | 56 | |
| ELEKTRİKLİ ISITICI | GÜÇ ÜNİTESİ | P / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| KAPASİTE | kW | 6 | |
| ÇIKIŞ SUYU SICAKLIK ARALIĞI | ISITMA | °C | 15 – 57 |
| SOĞUTMA | °C | 6-30 | |
| SU AKIŞ HIZI LİMİTİ | LPM | Min. 15 | |
| MAKS. SU GİRİŞİ | m | 7 | |
| SU BORUSU BAĞLANTISI | GİRİŞ | mm (inç) | Erkek PT 25 (1) |
| ÇIKIŞ | mm (inç) | Erkek PT 25 (1) | |
| SEZONSAL ISITMA ENERJİ VERİM SINIFI | 35°C / 55°C | A++ / A+ | |
| SEZONSAL ISITMA ENERJİ VERİMİ (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | % | 162 / 122 |
| NOMİNAL ISI ÇIKIŞI (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | kW | 10 / 10 |
| YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ (ORTALAMA) | 35°C / 55°C | kWh | 4,959 / 6,564 |
| SU POMPASI EEI < | 0,23 | ||




