Ürün Kodu : APNW48GTA0 / AUUW486D2
LG APNW48GTA0 / AUUW486D2 INVERTER SALON TİPİ KLİMA
Genel Bilgiler
INVERTER SALON TİPİ | |||||
İÇ ORTAM | APNW48GTA0 | ||||
Kapasite | Soğutma | Min./Nom./Maks. | kW | 6.0 / 13.0 / 15.2 | |
Isıtma | Min./Nom./Maks. | kW | 6.0 / 15.0 / 19.0 | ||
Düşük Sıcaklık Kapasitesi | Isıtma -7 °C | Maks. | kW | 160 | |
Güç Tüketimi (Set) | Soğutma | Nom. | kW | 415 | |
Isıtma | Nom. | kW | 415 | ||
Güç Tüketimi (İç ünite) | Min./Maks. | W | 70 / 200 | ||
Çalışma Akımı | Soğutma/Isıtma | Nom. | A | 19.0 / 19.0 | |
Gü Kaynağı | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | |||
EER | 313 | ||||
COP | 361 | ||||
SEER | – | ||||
SCOP | – | ||||
Ptasarım (@ -10 °C) | kW | – | |||
Sezonsal Enerji Etiketi | Soğutma/Isıtma | – | |||
Yıllık Enerji Tü | Soğutma/Isıtma | kWh | – | ||
Boru Bağlantısı | Sıvı | mm(inç) | Φ 9.52 (3/8) | ||
Gaz | mm(inç) | Φ 15.88 (5/8) | |||
Drenaj | Dış ünite | iç ünite | mm | 30 / 22 | |
Hava Debisi | Yüksek/Orta/Düşü | m3/dak. | 36 / 31 / 27 / 23 | ||
Ses basıncı | Soğutma | Yüksek/Orta/Düşük | dBA | 55 / 52 / 49 / 45 | |
Ses Gücü | Soğutma | Maks. | dBA | 59 | |
Nem Alma | L/saat | 50 | |||
Boyutlar | Gövde | GxYxD | mm | 590 x 1,840 x 460 | |
Net Ağırlık | Gövde | kg | 500 | ||
DIŞ ORTAM | APUW48GTA0 | ||||
Kompresör | Tip | ||||
Hava Debisi | Nom. | m3/dak. | 120 | ||
Ses basıncı | Soğutma | Nom. | dBA | 52 | |
Isıtma | Nom. | dBA | 54 | ||
Ses Gücü | Soğutma | Maks. | dBA | 68 | |
Boyutlar | GxYxD | mm | 950 x 1,380 x 330 | ||
Net Ağırlık | kg | 980 | |||
Soğutucu gaz | Tip | R410A | |||
Şarj | g | 3,200 | |||
Ek Şarj (7,5m üzeri) | g/m | 40 | |||
Çalışma Aralığı (Dış Ünite) | Soğutma | Min.~Ma | ks. °C KT | -10 ~ 48 | |
Isıtma | Min.~Ma | ks. °C YT | -15 ~ 24 | ||
Güç Kaynağı | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | |||
Güç Kablosu | No. x mm² | 3 x 5.0 | |||
Haberleşme Kablosu | No. x mm² | 4 x 0.75 | |||
Sigorta | A | 40 | |||
Toplam Boru Uzunluğu | Min.~Ma | ks. m | 50 | ||
Kot Farkı | İç Ünite-Dış Ünite | Maks. | m | 30 | |
Boru Bağlantısı | Sıvı | mm(inç) | ø 9.52 (3/8) | ||
Gaz | mm(inç) | ø 15.88 (5/8) | |||
Not: 1. Yenilikçilik politikamız çerçevesinde bazı teknik özellikler haber vermeden değiştirilebilir. | |||||
2.Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır: | |||||
Soğutma: – İç Ortam Sıcaklığı 27 °C KT /19 °C YT | |||||
– Dış Ortam Sıcaklığı 35 °C KT/24 °C YT | |||||
Isıtma: – İç Ortam Sıcaklığı 20 °C KT / 15 °C YT | |||||
– Dış Ortam Sıcaklığı 7 °C KT / 6 °C YT | |||||
3. Yıllık enerji tüketimi: yıl boyunca nominal koşullarda ortalama 500 çalışma saati esas alınmıştır. |