A Süper Çalışma
I Feel Özelliği
Smart Çalışma
OLE-09MWH OLEFINI Multi Split Klima Duvar Tipi İç Ünite
Genel Bilgiler
- Siyah panel
- Gri gövde
- I feel özelliği
- Smart fonksiyonlu
- Otomatik arıza göstergeli iç ünite
Teknik Özellikler
| OLE-09MWH Multi Split Klima Duvar Tipi İç Ünite Teknik Özellikler | |||||
| Kapasite Soğutma | 8900 | Btu/h | |||
| Kapasite Isıtma | 10250 | Btu/h | |||
| Güç Tüketimi | 40 | W | |||
| Çalışma Akımı | 0.2 | A | |||
| Hava Debisi İç Ünite | 520 | m³/h | |||
| Ses Seviyesi İç Ünite | 22 | dB(A) | |||
| Ses Seviyesi Dış Ünite | 39 | dB(A) | |||
| Soğutucu Akışkan | R410A | – | |||
| Boyutlar (GxYxD) İç Ünite | 750x250x190 | mm | |||
| Ağırlık İç Ünite | 7.5 | Kg | |||
| Güç Kaynağı | 220-240/1/50 | V/Ph/Hz | |||
| Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3×4 | mm | |||
| Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 4×1.5 | mm | |||
| Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4-3/8 | inch | |||
| Borulama Uzunluğu | 25 | m | |||
| Borulama Yükseklik Farkı | 15 | m | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10/43 | °C | |||
| Nem Alma Kapasitesi | 0.9 | lt/h | |||
Ebat ve Ağırlık







