Ürün Kodu : AMNH09GAF11
LG AMNH09GAF11 ARTCOOL GALLERY İÇ ÜNİTE
Genel Bilgiler
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||
| İç Ünite | AMNH09GAF11 | |||||||
| Kapasite | Soğutma/Isıtma | Nom. | kW | 2.6 / 2.9 | ||||
| Btu/h | 9,000 / 10,000 | |||||||
| Çekilen Güç | Nom. | W | 40 | |||||
| İşletme Akımı | Soğutma/Isıtma | Nom. | A | 01 | ||||
| Güç Kaynağı | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||||||
| Hava Debisi | Yüksek/Orta/Düşük | m3/min | 7.7 / 5.9 / 4.4 | |||||
| Ses Seviyesi | Soğutma | Yüksek/Orta/Düşük | dBA | 38 / 32 / 27 | ||||
| Ses Gücü | Soğutma | Maks. | Dba | 52 | ||||
| Nem Alma | l/h | 12 | ||||||
| Ebatlar | Gövde | G x Y x D | mm | 600 × 600 × 145 | ||||
| Net Ağırlık | Gövde | kg | 150 | |||||
| Boru Bağlantısı | Sıvı | mm(inç) | Ø 6.35 (1/4) | |||||
| Gaz | mm(inç) | Ø 9.52 (3/8) | ||||||



