Ürün Kodu : AS-W096J1R0
LG AS-W096J1R0 SIRIUS DELUX INVERTER KLİMA
Genel Bilgiler
AKTİF ENERJİ KONTROLÜ
Aktif enerji kontrol fonksiyonu duruma göre enerji tüketim seviyesini belirlemenizi sağlar.
ENERJİ GÖSTERGESİ
LG’nin enerji gösterge paneli kullanılan enerji miktarını görüntüleminizi sağlar.
1 TUŞLA İNDİREKT HAVA AKIMI
1 Touch Soft Air özelliği ile kullanıcıların direkt olarak hava akımına maruz kalmamasını sağlar.
JET COOL FONKSİONU İLE HIZLI SOĞUTMA
Geliştirilmiş hava kanatçıkları sayesinde yüksek performans ile hızlı soğutma sağlar
4 YÖNLÜ OTOMATİK SALINIM
4 yöne hava akımı kontrolü sağlar
.
HAVA AKIM KONTROLÜ
Belirtilen yönlere hava akımı sağlanarak hedeflenen bölgenin kısa zamanda soğutulmasını sağlar.
PLASMASTER IONİZER
3 milyon’dan fazla iyonun sterilizasyonunu sağlayarak daha hijyenik bir alan oluşturur.
ÇİFT KORUMALI FİLTRE
10㎛ üzerindeki tozlarda ve bakterilerde etkin koruma sağlar.
OTOMATİK TEMİZLİK
Daha konforlu bir ortam için klima iç ünite bataryasında küf ve bakterilerin oluşumunu engeller.
DÜŞÜK SES SEVİYESİ (19 DB)
Benzersiz fan ve BLDC motor teknolojisi sayesinde düşük ses seviyelerinde performans sergiler.
ŞIK TASARIM
İnce ve zarif tasarımıyla olduğu kadar, EZ Sliding filter sayesinde de kolay temizlik imkanı sağlayarak benzersiz bir tasarım sunar.
Teknik Özellikler
Ünite | 09K | |||
Model İç Ünite | ASNW096J1R0 | |||
Model Dış ünite | ASUW096J1R0 | |||
Indoor Unit | ||||
Kapasite | Soğutma | Min. | Btu/h | 3.037 |
Nom | Btu/h | 8.530 | ||
Maks | Btu/h | 12.624 | ||
Isıtma +7°C | Min | Btu/h | 3.037 | |
Nom | Btu/h | 10.918 | ||
Maks | Btu/h | 17.060 | ||
Isıtma -7°C | Nom | Btu/h | 10.918 | |
Çekilen Güç | Soğutma | Nom | W | 556 |
Isıtma +7°C | Nom | W | 712 | |
S.E.E.R. | 7.7 | |||
P Tasarım Soğutma | kW | 2.5 | ||
S.C.O.P. | 4.6 | |||
PTasarım Isıtma | kW | 2.8 | ||
Enerji Etiketi | Soğutma | A++ | ||
Isıtma | A++ | |||
Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma | kWh | 114 | |
Isıtma | kWh | 853 | ||
Ses Basıncı | Soğutma | Uyku | dBA | 19 |
Düşük | dBA | 24 | ||
Orta | dBA | 35 | ||
Yüksek | dBA | 40 | ||
Isıtma | Düşük | dBA | 24 | |
Orta | dBA | 35 | ||
Yüksek | dBA | 40 | ||
Ses Gücü | Soğutma | Yüksek | dBA | 59 |
Hava Akış Hızı | Soğutma | Uyku | m³/dak. | 3.5 |
Düşük | m³/dak. | 5.5 | ||
Orta | m³/dak. | 9 | ||
Yüksek | m³/dak. | 11 | ||
Maks. (Güç) | m³/dak. | 13 | ||
Isıtma | Düşük | m³/dak. | 6.5 | |
Orta | m³/dak. | 9 | ||
Yüksek | m³/dak. | 11 | ||
Nem Alma | l/saat | 1.1 | ||
Çalışma Akımı | Soğutma | Anma | A | 2.5 |
Maks | A | 6.0 | ||
Isıtma | Anma | A | 3.2 | |
Maks | A | 7.0 | ||
Başlangıç Akımı | Soğutma | Anma | A | 2.5 |
Isıtma | Anma | A | 3.2 | |
Güç Kaynağı | Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Boyut | A | 15 | ||
Güç Kaynağı Kablosu | N x mm² | 3×1.0 | ||
Haberleşme Kablosu | N x mm² | 4 x 1.0 (Topraklama Dahil) | ||
Boyut | mm | 837x302x189 | ||
Net Ağırlık | kg | 8.5 | ||
Fan Motoru Çıkışı | W | 30 | ||
Outdoor Unit | ||||
Çalışma Aralığı | Soğutma | Min.~Maks. | °CDB | -15~48 |
Isıtma | Min.~Maks. | °CWB | -15~24 | |
Ses Basıncı | Soğutma | Yüksek | dBA | 47 |
Isıtma | Yüksek | dBA | 48 | |
Ses Gücü | Soğutma | Yüksek | dBA | 65 |
Hava Akış Hızı | Yüksek | m³/dak. | 35 | |
Borulama Uzunluğu | Uzunluk (Dış/İç) | Min. | m | 3 |
Maks. | m | 20 | ||
Yükseklik (Dış/İç) | Maks. | m | 10 | |
BoruBağlantısı | Sıvı | Dış | mm | 6.35 |
Dış | inç | (1/4) | ||
Gaz | Dış | mm | 9.52 | |
Dış | inç | (3/8) | ||
Drenaj Hortumu | Dış | mm | 21.5 | |
Dış | inç | 0.85 | ||
Soğutucu Gaz | Tür | R410A | ||
7.5 metrede Şarj | g | 950 | ||
Ek Şarj | g/m | 20 | ||
Fan Motoru Çıkışı | W | 43 | ||
Kompresör Türü | 1P Rotary | |||
Net Ağırlık | kg | 42244 | ||
Boyut | mm | 770x545x288 | ||
* Bu ürün Florlu sera gazları (R410A) içerir. |