Ürün Kodu : AMNH12GB1A2
LG AMNH12GB1A2 GİZLİ TAVAN TİPİ MULTİ İÇ ÜNİTE
Genel Bilgiler
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||
| İç Ünite | AMNH12GB1A2 | ||||
| Kapasite | Soğutma/Isıtma | Nom. | kW | 3.5 / 3.9 | |
| Btu/h | 12,000 / 13,000 | ||||
| Çekilen Güç | Nom. | W | 20 / 40 | ||
| İşletme Akımı | Soğutma/Isıtma | Nom. | A | 02 | |
| Güç Kaynağı | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | |||
| Hava Debisi | Yüksek/Orta/Düşük | m3/min | 9.5 / 8.5 / 7.5 | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma | Yüksek/Orta/Düşük | dBA | 33 / 31 / 26 | |
| Ses Gücü | Soğutma | Maks. | Dba | – | |
| Nem Alma | l/h | 12 | |||
| Ebatlar | Gövde | G x Y x D | mm | 820 x 190 x 575 | |
| Net Ağırlık | Gövde | kg | 205 | ||
| Fan Motorunun Gücü W | W | 24 | |||
| Boru Bağlantısı | Sıvı | mm(inç) | Ø 6.35 (1/4) | ||
| Gaz | mm(inç) | Ø 9.52 (3/8) | |||
| Harici Statik Basınç | Min.~Maks. | mmAq(Pa) | 0 ~ 5 (0 ~ 49) | ||




